Für 6 Erwachsene/ Haustier
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||
| Mai | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||
| Juni | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||
| Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||
| August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||
| September | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||
| Oktober | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |