Für 6 Erwachsene/ Haustier
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||
April | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||
September | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||
Oktober | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Für 6 Erwachsene
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |
April | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE |
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE |
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE |
September | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |
Oktober | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE |
November | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |
Dezember | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE |
Für 8 Erwachsene und 2 Kinder Keine Haustiere
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||
April | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||
September | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||
Oktober | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||
November | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | BE | BE | BE |
Für 8 Erwachsene Keine Haustiere
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||
September | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||
Oktober | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | BE | BE |
Für 4 Personen am besten 2Erwachsene & 2 Kinder
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Für 6 Erwachsene und 2-3 Kinder Keine Haustiere
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||
September | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||||
Oktober | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | BE | BE | BE |
Für 6 Erwachsene und 2-3 Kinder Keine Haustiere
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | BE | BE | |||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||
Juni | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||||||||||
Juli | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||||||
August | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||
September | BE | BE | BE | ||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | |||||||
November | BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | BE | BE | BE |
Für bis zu 6 Erwachsene
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Bis zu 6 Erwachsene
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |